Модель | KR1404EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 103/140 |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2688 |
Передние колеса | 380/85R26 |
Задние колеса | 480/80R38 |
Объем топливного бака (Л) | 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 52 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 32(3264) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5175 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 3070 |
Масса(кг) | 6220 |
Максимальная тяга кН(кг) | 49(4998) |
Модель | KR1504EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 110,3(150) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2688 |
Передние колеса | 380/85R26 |
Задние колеса | 480/80R38 |
Объем топливного бака (Л) | 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 52 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 32(3264) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5175 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 3070 |
Масса(кг) | 6220 |
Максимальная тяга кН(кг) | 49(4998) |
Модель | KR1604EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 118(160) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2688 |
Передние колеса | 380/85R28 |
Задние колеса | 480/80R38 |
Объем топливного бака (Л) | 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 67 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 44(4488) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5175 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 3070 |
Масса(кг) | 6220 |
Максимальная тяга кН(кг) | 49(4998) |
Модель | KR1804EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 132,5(180) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2728 |
Передние колеса | 380/85R28 |
Задние колеса | 480/80R38 |
Объем топливного бака (Л) | 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 67 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 44(4488) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5470 |
Ширина (мм) | 2325 |
Высота (мм) | 3070 |
Масса(кг) | 7804 |
Максимальная тяга кН(кг) | 61(6222) |
Модель | KR1804EX1 |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 132,5(180) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2688 |
Передние колеса | 380/85R28 |
Задние колеса | 480/80R38 |
Объем топливного бака (Л) | 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 67 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 44(4488) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5175 |
Ширина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 3070 |
Масса(кг) | 6650 |
Максимальная тяга кН(кг) | 52(5304) |
Модель | KR2004EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 147(200) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2728 |
Передние колеса | 420/85R28 |
Задние колеса | 520/85R38 |
Объем топливного бака (Л) | 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 67 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 44(4488) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5730 |
Ширина (мм) | 2390 |
Высота (мм) | 3070 |
Масса(кг) | 7916 |
Максимальная тяга кН(кг) | 62(6324) |
Модель | KR2204EX1/KR2204EX2 |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 162(220) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2880 / 2728 |
Передние колеса | 420/85R28 |
Задние колеса | 520/85R38 |
Объем топливного бака (Л) | 410 / 280 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 100 / 67 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 63(6426) / 44(4488) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5675 / 5730 |
Ширина (мм) | 2385 |
Высота (мм) | 3100 / 3070 |
Масса(кг) | 9212 / 8280 |
Максимальная тяга кН(кг) | 72(7344) / 65(6630) |
Модель | KR2404EX2 |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 177(240) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 2880 |
Передние колеса | 540/65R28 |
Задние колеса | 650/65R38 |
Объем топливного бака (Л) | 410 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 100 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 63(6426) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | III категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5675 |
Ширина (мм) | 2385 |
Высота (мм) | 3100 |
Масса(кг) | 9352 |
Максимальная тяга кН(кг) | 73(7446) |
Модель | KR2604EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 191,5(260) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 3050 |
Передние колеса | 600/70R30 |
Задние колеса | 650/85R38 |
Объем топливного бака (Л) | 510 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 100 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 63(6426) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5980 |
Ширина (мм) | 2890 |
Высота (мм) | 3380 |
Масса(кг) | 10990 |
Максимальная тяга кН(кг) | 86(8772) |
Модель | KR2804EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 206(280) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 3050 |
Передние колеса | 600/70R30 |
Задние колеса | 710/70R42 |
Объем топливного бака (Л) | 510 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 100 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 74(7548) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5980 |
Ширина (мм) | 2890 |
Высота (мм) | 3380 |
Масса(кг) | 11308 |
Максимальная тяга кН(кг) | 89(90478) |
Модель | KR3004EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 221(300) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 3050 |
Передние колеса | 600/70R30 |
Задние колеса | 710/70R42 |
Объем топливного бака (Л) | 510 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 100 (200)* |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 74(7548) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5980 |
Ширина (мм) | 2890 |
Высота (мм) | 3380 |
Масса(кг) | 11308 |
Максимальная тяга кН(кг) | 89(90478) |
Модель | KR3504EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 221(350) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 16+4 |
Колёсная базамм (мм) | 3050 |
Передние колеса | 600/70R30 |
Задние колеса | 710/70R42 |
Объем топливного бака (Л) | 510 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 100 (200)* |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 74(7548) |
Количество гидравлических выходных групп | 4 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | 540/1000 |
Длина (мм) | 5980 |
Ширина (мм) | 2890 |
Высота (мм) | 3380 |
Масса(кг) | 11308 |
Максимальная тяга кН(кг) | 89(90478) |
Модель | KRE 3504 |
Номинальная мощность двигателя кВт/л.с. | 257 (350) |
Пиковая мощность электродвигателя кВт/л.с | 275 (375) |
Скорость движения | 0-40 км/ч |
Тип трансмиссии | ECVT |
Гидравлическая система регулируемая (21Мпа) | 200л/мин |
Грузоподъемность задней навески | 7400 кг |
Масса трактора | 13600 кг |
Номинальное напряжение электродвигателя | 600 вольт |
Емкость батареи кВт/ч | 6,123 |
Тип привода трактора | 4х4 |
Размеры трактора: |
|
Длина (мм) | 6220 |
Ширина (мм) | 2976 |
Высота (мм) | 3600 |
Колесная база | 3160 мм |
Модель | KR3604EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 265(360) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 24+12 |
Колёсная базамм (мм) | 3911 |
Передние колеса | 650/70R42 |
Задние колеса | 650/70R42 |
Объем топливного бака (Л) | 1000 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 230 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 52(5304) |
Количество гидравлических выходных групп | 6 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | - |
Длина (мм) | 8100 |
Ширина (мм) | 4190 |
Высота (мм) | 4100 |
Масса(кг) | 18630 |
Максимальная тяга кН(кг) | 141(14382) |
Модель | KR4004EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 294(400) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 24+12 |
Колёсная базамм (мм) | 3911 |
Передние колеса | 650/70R42 |
Задние колеса | 650/70R42 |
Объем топливного бака (Л) | 1000 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 230 |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 52(5304) |
Количество гидравлических выходных групп | 6 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | - |
Длина (мм) | 8100 |
Ширина (мм) | 4190 |
Высота (мм) | 4100 |
Масса(кг) | 18630 |
Максимальная тяга кН(кг) | 141(14382) |
Модель | KR4404EX |
Мощность двигателя кВт(Л.с.) | 324(440) |
Количество передач КПП передняя+задняя | 24+12 |
Колёсная базамм (мм) | 3911 |
Передние колеса | 650/70R42 |
Задние колеса | 650/70R42 |
Объем топливного бака (Л) | 1000 |
Расход гидравлической системы (Л/мин.) | 230 (230)* |
Максимальное подъемное усилие кН(кг) | 52(5304) |
Количество гидравлических выходных групп | 6 |
Категория задней навески | IV категория |
ВОМ число оборотов | - |
Длина (мм) | 8100 |
Ширина (мм) | 4190 |
Высота (мм) | 4100 |
Масса(кг) | 18630 |
Максимальная тяга кН(кг) | 141(14382) |